Portal de transparencia
Toda la información económica y presupuestaria referente a nuestra asociación
Subvenciones
2025
2 – LOS DERECHOS DE LOS CONSUMIDORES ANTE LA INTELIGENCIA ARTIFICAL EN EL COMERCIO ELECTRONICO (35.359,84 EUROS )
TOTAL SUBVENCIONADO: 431.356,99 euros
2- U.E : EL ENDEUDAMIENTO EN ESPAÑA. Asesores, expertos y servicios de atención (35.149,37 EUROS).
TOTAL SUBVENCIONADO: 35.149,37 euros
2024
1- FOMENTO DE LA ACTIVIDAD ASOCIATIVA (450.016,92 EUROS)
2- DERECHOS DEL CONSUMIDOR EN EL ACTUAL MERCADO HIPOTECARIO. NEOBANCOS E HIPOTECH: UNA NUEVA SITUACIÓN QUE EXIGE FORMACIÓN E INFORMACIÓN PARA LOS CONSUMIDORES. (15.730,91 EUROS)
3- LOS CONSUMIDORES ANTE LOS NUEVOS AVANCES TECNOLÓGICOS Y LEGISLATIVOS EN EL E-COMMERCE: PRESENTE Y FUTURO DE LOS DERECHOS DE LOS CONUMIDORES CON LAS LEYES DE SERVICIOS DIGITALES Y DE INTELIGENCIA ARTIFICIAL. ( 65.849,43 EUROS)
TOTAL SUBVENCIONADO: 531.597,26 euros
2023
1- FOMENTO DE LA ACTIVIDAD ASOCIATIVA (438.617,71 EUROS).
TOTAL SUBVENCIONADO: 438.617,71 euros
2- U.E : EL ENDEUDAMIENTO EN ESPAÑA. Asesores, expertos y servicios de atención (35.149,37 EUROS).
TOTAL SUBVENCIONADO: 35.149,37 euros
2022
1- FOMENTO DE LA ACTIVIDAD ASOCIATIVA (449.437,36 EUROS).
TOTAL SUBVENCIONADO: 449.437,36 euros
2- U.E: EL ENDEUDAMIENTO EN ESPAÑA. Asesores, expertos y servicios de atencion (17.574,68 EUROS).
TOTAL SUBVENCIONADO: 17.574,68 euros
Cuentas anuales
Cada año auditamos nuestras cuentas a través de una entidad auditora independiente, aportando dicha auditoría al Registro Estatal de Asociaciones de Consumidores y Usuarios. En todo caso puedes acceder a nuestras cuentas (balance y cuentas de resultados) en los siguientes enlaces:
Presupuestos
Presupuesto 2025
| INGRESOS | PRESUPUESTADOS | EJECUCIÓN |
|---|---|---|
| Cuotas socio | 501.000,00 | |
| Subvenciones | 740.000,00 | |
| Otros ingresos | 250.000,00 | |
| Ingresos financieros | 5.000,00 | |
| TOTAL | 1.496.000,00 | |
| GASTOS | PRESUPUESTADOS | EJECUCIÓN |
| Otros gastos de la actividad | 544.000,00 | |
| Gastos de amortización | 70.000,00 | |
| Impuesto de sociedades | 30.000,00 | |
| Gastos de personal | 852.000,00 | |
| TOTAL | 1.496.000,00 |
Presupuesto 2024
| INGRESOS | PRESUPUESTADOS | EJECUCIÓN |
|---|---|---|
| Cuotas socio | 442.000,00 | 463.567,34 |
| Subvenciones | 740.000,00 | 538.421,20 |
| Otros ingresos | 255.000,00 | 215.987,50 |
| Ingresos financieros | 5.000,00 | 5.179,02 |
| TOTAL | 1.442.000,00 | 1.223.155,06 |
| GASTOS | PRESUPUESTADOS | EJECUCIÓN |
| Otros gastos de la actividad | 560.000,00 | 521.068,99 |
| Gastos de amortización | 72.000,00 | 69.540,60 |
| Impuesto de sociedades | 50.000,00 | 17.764,96 |
| Gastos de personal | 760.000,00 | 657.424,98 |
| TOTAL | 1.442.000,00 | 1.265.799,53 |
Presupuesto 2023
| INGRESOS | PRESUPUESTADOS | EJECUCIÓN |
|---|---|---|
| Cuotas socio | 520.000,00 | 492.355,05 |
| Subvenciones | 484.842,00 | 484.842,10 |
| Otros ingresos | 300.000,00 | 243.247,87 |
| Ingresos financieros | 4.000,00 | 4.958,09 |
| TOTAL | 1.308.842,00 | 1.225.403,39 |
| GASTOS | PRESUPUESTADOS | EJECUCIÓN |
| Otros gastos de la actividad | 408.842,00 | 443.295,23 |
| Gastos de amortización | 75.000,00 | 73.925,35 |
| Impuesto de sociedades | 70.000,00 | 41.221,82 |
| Gastos de personal | 755.000 | 787.732,91 |
| TOTAL | 1.308.842,00 | 1.342.175,31 |
